भारतीय नोसेना सिविलियन भर्ती 2021
| महत्वपूर्ण तिथि | |
| आवेदन भरने की दिनांक | 22/02/2021 |
| आवेदन भरने की लास्ट डेट | 07/03/2021 05 बजे तक |
| परीक्षा शुल्क जमा की अंतिम दिनांक | 07/03/2021 |
| रिक्त पद कुल 1159 पोस्ट | ||
| पोस्ट का नाम | कुल पोस्ट | |
| ट्रेडमैन भारतीय नोसेना | 1159 | |
| योग्यता | 10वी पास कोई से भी बोर्ड से आईटीआई सर्टिफिकेट कोई सी भी संस्था से | |
| आयु सीमा | 18 से 25 07/03/2021 के अनुसार | |
| आवेदन शुल्क | ||
| सामान्य (GEN)
| 225/- | |
| पिछड़ा वर्ग (OBC)
| 225/- | |
| अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (SC / ST ) | 0/- | |
श्रेणी वार रिक्ति विवरण | |||||||||
| Post Name | General | EWS | OBC | SC | ST | Total Post | |||
| Eastern Naval Command | 303 | 71 | 163 | 116 | 57 | 710 | |||
| Western Naval Command | 133 | 32 | 87 | 48 | 24 | 324 | |||
| Southern Naval Command | 57 | 13 | 37 | 16 | 02 | 125 | |||



No comments:
Post a Comment